Reunión  53 Hipódromo de San Isidro
Miércoles 15 de Junio del 2022
 
|  | 
| 16ª (2022061590016)Condicional (Cd)Pr. "El Pescia 2016"
 Yeguas 4 años ganadoras (h4ag)
 1400m  Arena (Normal)
 20:00 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: ARS $447.100
 |  
 | 
 | 
	| ARS $263.000  al 1ro - ARS $92.050  al 2do - ARS $52.600  al 3ro - ARS $26.300  al 4to - ARS $13.150  al 5to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 12 | Mañana Campestre  (City Banker) | 4a | 482k |  | 57.00 | W. Pereyra | Carlos C. Cabrera | 2.75 | 
| 2° | 14 | Joy Texaca  (Fortify) | 4a | 448k | 3 | 57.00 | J. Villagra | Martin E. Carezzana | 3.85 | 
| 3° | 8 | Eunike Eclipse  (Roman Ruler) | 4a | 443k | 3 | 57.00 | M. Valle | Carlos D. Etchechoury | 6.10 | 
| 4° | 9 | Dona Simone  (Storm Embrujado) | 4a | 450k | 4½ | 53.00 | L. Brigas | Gustavo E. Romero | 3.55 | 
| 5° | 10 | Catedratica Stripes  (Valid Stripes) | 4a | 480k | 5½ | 53.00 | J. Flores | Ruben M. Vivas | 44.70 | 
| 6° | 5 | Black Ap  (Magic Black) | 4a | 516k | 9½ | 55.00 | E. Ortega | Oscar Cincunegui | 22.55 | 
| 7° | 4 | Insurrecta Planet  (Sol Planet) | 4a | 456k | 11 | 53.00 | J. Espinoza | Roberto A. Latorre | 10.95 | 
| 8° | 6 | Lady Sansara  (Le Blues) | 4a | 428k | 14½ | 57.00 | I. Monasterolo | Enrique O. Mihura | 22.30 | 
| 9° | 2 | Speed And Force  (Implausible) | 4a | 480k | 17 | 53.00 | L. Recuero | Juan C. Cravero | 113.65 | 
| 10° | 1 | Astata Notes  (Footnotes) | 4a | 434k | 17 | 57.00 | L. Cabrera | Carlos M. Sala | 59.90 | 
| 11° | 3 | Es Una Princesa  (Que Vida Buena) | 4a | 461k | 18 | 53.00 | A. Valdez | Luis A. Sánchez | 18.80 | 
| 12° | 7 | Poli Amorosa  (Violence) | 4a | 449k | 19½ | 57.00 | A. Cabrera | Alfredo F. Franco | 10.10 | 
| U° | 13 | Archimaga  (El Tanuca) | 4a | 495k | 22½ | 57.00 | S. Piliero | Mauro D. Giles | 37.65 | 
 
Retiros: (11)Stripes Girl
Tiempo: 1.25.52 1400m Arena (Normal)
Favorito: (12)Mañana Campestre
Mandiles: 12, 14, 8, 9, 10, 5, 4, 6, 2, 1, 3, 7, 13
Jinetes: (1°) William Pereyra, (2°) Juan Cruz Villagra, (3°) Martin J. Valle, (4°) Luis D. Brigas, (5°) Jairo E. Flores, (6°) Eduardo G. Ortega Torres, (7°) Jose Del Jesus Espinoza, (8°) Ivan E. Monasterolo, (9°) Luciano M. Recuero, (10°) Luciano E. Cabrera, (11°) Agustina B. Valdez, (12°) Anibal J. Cabrera, (U°) Sergio A. Piliero
Preparadores: (1°) Carlos C. Cabrera, (2°) Martin E. Carezzana, (3°) Carlos D. Etchechoury, (4°) Gustavo E. Romero, (5°) Ruben M. Vivas, (6°) Oscar Cincunegui, (7°) Roberto A. Latorre, (8°) Enrique O. Mihura, (9°) Juan C. Cravero, (10°) Carlos M. Sala, (11°) Luis A. Sánchez, (12°) Alfredo F. Franco, (U°) Mauro D. Giles
Studs: (1°) La Grota, (2°) Don Florentino, (3°) Eclipse Stable, (4°) Moksha, (5°) Los Moure, (6°) Las Sedas, (7°) La Dacha, (8°) La Pradera SRL, (9°) Sin Pensar, (10°) Hs. Los Nogales, (11°) El Chorrito, (12°) Noah, (U°) Haras San Antonio