Joy Rodhesia (Fortify) se adjudica Condicional (1400m-Pasto-SI).
Hija de Fortify (Distorted Humor) se lleva Condicional (1400m-Pasto) para yeguas de 4 años no ganadoras que se disputó en el Hipódromo de San Isidro. Criada en el La Biznaga y conducida por Wilson R. Moreyra, aventajó por 1½ cuerpo a Marcala (Master Of Hounds), en tercer lugar llegó Florence Eclipse (Roman Ruler) a 1½ cuerpo y en cuarto lugar Maddalena (Master Of Hounds) a 2 cuerpos. La representante de las sedas del Stud Hs. La Madrina es entrenada por Jorge A. Mayansky Neer, registró 1.24.12 para la distancia, pagando 1.65 a ganador.
Joy Rodhesia es una hembra de 4 años hija de Fortify (Distorted Humor) y Stormy Rousing por Bernstein. Completa una campaña de 13 presentaciones, una victoria y siete figuraciones. Acumula en premios $1.209.101.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
ARS $400.000 al 1ro - ARS $140.000 al 2do - ARS $80.000 al 3ro - ARS $40.000 al 4to - ARS $20.000 al 5to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 8 | Joy Rodhesia (Fortify) | 4a | 499k | 57.00 | W. Moreyra | Jorge A. Mayansky Neer | 1.65 | ||||
2° | 14 | Marcala (Master Of Hounds) | 4a | 498k | 1½ | 53.00 | L. Brigas | Lucrecia M. Caravajal | 6.20 | |||
3° | 10 | Florence Eclipse (Roman Ruler) | 4a | 467k | 1½ | 57.00 | M. Valle | Carlos D. Etchechoury | 4.25 | |||
4° | 4 | Maddalena (Master Of Hounds) | 4a | 434k | 2 | 57.00 | G. Bellocq | Santiago L. Fanti | 19.65 | |||
5° | 5 | City Runner (City Banker) | 4a | 438k | 4 | 57.00 | O. Alderete | Juan C. Godoy | 5.05 | |||
6° | 2 | Woman Star (Seek Again) | 4a | 474k | 6½ | 57.00 | D. Arias | Luciano R. Cerutti | 9.55 | |||
7° | 1 | Born A Star (Roman Ruler) | 4a | 493k | 6¾ | 53.00 | F. Aldana | Alberto M. Calcagno | 69.15 | |||
8° | 6 | Mi Blanca Perlita (Sir Winsalot) | 4a | 438k | 12¾ | 53.00 | L. Recuero | Gustavo A. Rodriguez | 65.10 | |||
9° | 3 | Giacomina Parade (Giacom) | 4a | 459k | 13½ | 57.00 | K. Banegas | Leonardo F. Tavares | 120.50 | |||
10° | 7 | Vale Dolo (Calidoscopio) | 4a | 420k | 16 | 53.50 | S. Conti | Gustavo S. Conti | 91.15 | |||
11° | 13 | Bahia Sixties (Sixties Icon) | 4a | 432k | 16¼ | 54.00 | L. Caronni | Luis R. Rochet | 342.45 | |||
12° | 12 | Moleka (Cityscape) | 4a | 402k | 17¼ | 57.00 | J. Rosales | Jorge A. Martinez | 111.20 | |||
13° | 9 | Forever Mine (Forever Spring) | 4a | 398k | 19¼ | 53.00 | T. Baez | Dante D. Nieva | 49.55 | |||
14° | 6a | Solar Energy (Don Valiente) | 4a | 429k | 33¼ | 53.00 | A. Allois | Gustavo A. Rodriguez | 65.10 | |||
U° | 11 | You Drive Me Crazy (Winning Prize) | 4a | 435k | 38¼ | 57.00 | A. Cabrera | Diego H. Rossi | 26.15 |
Mandiles: 8, 14, 10, 4, 5, 2, 1, 6, 3, 7, 13, 12, 9, 6a, 11
Jinetes: (1°) Wilson R. Moreyra, (2°) Luis D. Brigas, (3°) Martin J. Valle, (4°) Gonzalo E. Bellocq, (5°) Osvaldo A. Alderete, (6°) Daniel E. Arias, (7°) Florencia Aldana Gimenez, (8°) Luciano M. Recuero, (9°) Kevin Banegas, (10°) Santiago F. Conti , (11°) Lucas D. Caronni, (12°) Jesus A. Rosales, (13°) Tomas D. Baez, (14°) Alexis A. Allois, (U°) Anibal J. Cabrera
Preparadores: (1°) Jorge A. Mayansky Neer, (2°) Lucrecia M. Caravajal, (3°) Carlos D. Etchechoury, (4°) Santiago L. Fanti, (5°) Juan C. Godoy, (6°) Luciano R. Cerutti, (7°) Alberto M. Calcagno, (8°) Gustavo A. Rodriguez, (9°) Leonardo F. Tavares, (10°) Gustavo S. Conti, (11°) Luis R. Rochet, (12°) Jorge A. Martinez, (13°) Dante D. Nieva, (14°) Gustavo A. Rodriguez, (U°) Diego H. Rossi
Studs: (1°) Hs. La Madrina, (2°) Las Burbujas, (3°) Blacktype Bloodstock, (4°) Los Coleccionistas, (5°) Los Robertos, (6°) La Esperanza, (7°) Comaf, (8°) Amado Sueño, (9°) J.N., (10°) Doña Pancha, (11°) Velocidad y Resistencia, (12°) La Salida, (13°) Angelito, (14°) Amado Sueño, (U°) La Rosaura