.
|
|
|
|||
CLP $5.500.000 al 1ro - CLP $1.100.000 al 2do - CLP $550.000 al 3ro - CLP $275.000 al 4to |
|||||
Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trif / $100 Spf. POZO ESTIMADO: MEGATRIPLE N°2 $ 10.000.000.- $1.000 DOB / $1.000 MEGATRIP N°2 ETP 1 |
1 |
Landing Aproach
HC 2a (Jul) Stud El Mirador
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $600.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $600.000 |
chsCHS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $600.000 |
DSC | 11 | Pts | 0 |
29Abr2429Abr24 | CCHS | 1000m | [A] | 01.00.57 | CdCd | 2° | pz | 12.1 | 412k | 55k | R. Cisternas | Grande Tuza. (pz) Landing Aproach. (1¼) La Chambeka. |
2 |
Di Natale
HC 2a (Jul) Stud Doña Lili
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CLP $1.650.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CLP $1.650.000 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CLP $1.650.000 |
chsCHS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CLP $1.650.000 |
c1200CHS-1200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CLP $1.650.000 |
DSC | 11 | Pts | 0 |
3 |
Sweet Child
HA 2a (Sep) Stud Stud Haras Don Alberto
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $551.250 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $551.250 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $551.250 |
chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $551.250 |
c1200CHS-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
4 |
This Mail Will Be
HC 2a (Oct) Stud Stud Haras Lizzie
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
5 |
Batalla De Zama
HC 2a (Oct) Stud Hijos Del Viento
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
6 |
Fiore Di Campo
HC 2a (Ago) Stud Haras Mocito Guapo
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
7 |
Summit
HC 2a (Ago) Stud Doña Eliana
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
8 |
Kannia
HM 2a (Ago) Stud Haras Mocito Guapo
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $476.250 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $476.250 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $476.250 |
chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $476.250 |
c1200CHS-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 20 | Pts | 0 |
20Abr2420Abr24 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.57 | CdCd | 12° | 21¾ | 18.70 | 432k | 55k | R. Dores | Leyska. (1¾) Venus Victoriosa. (5¾) Sra Elizabeth. | |||
15Mar2415Mar24 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.75 | CdCd | 4° | 5 | 37.7 | 433k | 55k | J. Villablanca | Good Sea. (1) Roseira. (3½) Atalaya. | |||
23Feb2423Feb24 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.61 | CdCd | 5° | 11 | 54.3 | 445k | 55k | J. Paredes | Modelina. (4¾) Divina Fe. (5¼) Doña Clota. |
9 |
Flame Army
HA 2a (Sep) Stud Identic
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $825.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $825.000 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $825.000 |
chsCHS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $825.000 |
c1200CHS-1200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $825.000 |
DSC | 11 | Pts | 0 |
10 |
Valkyrie Legend
HM 2a (Sep) Stud Manuelito
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
DSC | 20 | Pts | 0 |
11 |
Dulce Diabla
HC 2a (Sep) Stud Rosa Patricia
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
12 |
Es Una Pasion
HC 2a (Oct) Stud Mario Nicolás
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
c1200CHS-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
DSC | 20 | Pts | 0 |
20Abr2420Abr24 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.87 | CdCd | 6° | 5¼ | 12.50 | 444k | 55k | J. Toro | Mistela. (½ cp) Meme. (2¾) Mi Joya. | |||
6Abr246Abr24 | HHCH | 1500m | [A] | 1.32.58 | CdCd | 5° | 13¼ | 21.80 | 445k | 55k | J. Toro | Republic Ana. (5¾) Korper. (8¾) Sisi Star. | |||
12Feb2412Feb24 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.37 | CdCd | 10° | 15¼ | 49.1 | 456k | 55k | A. Varas | Cassis Violeta. (2¼) Ñonina. (3¼) Pulcinella. | |||
15Ene2415Ene24 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.25 | CdCd | 6° | 9¾ | 24.9 | 448k | 55.5k | P. Robles | Magic Flame. (½ cp) La Pala. (1½) Xiomara. |
13 |
Señora Berni
HM 2a (Oct) Stud Botafogo
|
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |