.
![]() |
|
|
|||
ARS $6.000.000 al 1ro - ARS $2.100.000 al 2do - ARS $1.200.000 al 3ro - ARS $600.000 al 4to - ARS $300.000 al 5to |
|||||
1 |
El Sparring
MZ 2a (Sep) Stud Abuelo Chiche (azl)
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
2 |
![]() |
Sur O No Sur
MZ 2a (Sep) Stud La Mision
Leofric y Southern Jewel por Jump Start Haras Los Turfistas María Fernanda Alvarez 11pal 4si 55k - Francisco L. Fernandes G. 6lp 63pal 54si |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
p1200PAL-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 34 | Pts | 0 |
5Abr255Abr25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.09.55 | CdCd | 6° | 9¾ | 9.15 | 497k | 55k | F. Fernandes | Lindo Tono Pass. (2½) Farruko. (7½) Sargento Morris. |
3 |
![]() |
Don Zahir
MA 2a (Sep) Stud El Basti
Daddy Long Legs y Doña Gloria por Honour and Glory San Benito Juan S. Maldotti 1lp 2pal 6si 55k - Facundo M. Coria 19pal 4si |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $840.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $840.000 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $840.000 |
DSC | 40 | Pts | 0 |
4 |
![]() |
Cardo Ruso
MT 2a (Ago) Stud Don Valentín
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
5 |
![]() |
Gran Corleone
MZ 2a (Jul) Stud Los Vascos
Grand Reward y Graciosa Chica por Seeking Daylight Martinez, Alfredo Luis Miguel A. Díaz 55k - Ramiro Rodolfo Barrueco 5pal 5si |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $120.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $120.000 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $120.000 |
DSC | 105 | Pts | 0 |
24Ene2524Ene25 | PPAL | 1000m | [A] | 0.55.15 | CdCd | 6° | 9½ | 34.45 | 441k | 55.6k | R. Barrueco | Gardel Pass. (2) El Fortin. (5) Liverpool Blues. |
6 |
Valdobbio
MZ 2a (Ago) Stud La Elbita
Hit It A Bomb y Valdobbia por Equal Stripes Firmamento Raúl A. Ramallo 3lp 1pal 55k - Daniel E. Arias 20lp 2pal 3si |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $339.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $339.500 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
p1200PAL-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
DSC | 34 | Pts | 0 |
7 |
Farruko
MA 2a (Jul) Stud Don Rubito
Malenchini y Far Hera por Andromeda's Hero Masama Sergio L. Carezzana 12pal 55k - Lucas J. Noriega Cobian 2lp 6pal |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $2.600.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $2.600.000 |
palPAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $2.600.000 |
p1200PAL-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.100.000 |
DSC | 34 | Pts | 0 |
|
![]() |
MZ 2a (Oct) Stud Santa Enriqueta
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |