|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $4.850.000 al 1ro - ARS $1.697.500 al 2do - ARS $970.000 al 3ro - ARS $485.000 al 4to - ARS $242.500 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Morocha Ruler
HZN 3a (Nov) Stud GRR
Buen Sentido y Condal Fast por Ghegho Pancho Cue Luis A. Ojeda 56.00k - Luciano M. Recuero 1pal |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 3Dic253Dic25 | SSI | 1100m | [A] | 1.05.29 | CdCd | 9° | 10½ | 5.15 | 424k | 53.00k | M. Montoya | La Litoraleña. (2½) Bonpensiera. (4½) Apasionada Joy. |
2 |
Q Milagrosa
HZ 3a (Oct) Stud Papi Y Ana
Forty One y Volchevika por Lizard Island Codegua S.A. Claudio F. Marquez 56.00k - Leo Nicolas Acuña |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $485.000 |
| siSI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $485.000 |
| s1200SI-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $485.000 |
| DSC | 55 | Pts | 0 | ||||
| 20Nov2520Nov25 | SSI | 1200m | [A] | 1.10.66 | CdCd | 5° | 7¼ | 15.10 | 442k | 56.00k | C. Velazquez | Esperanza Eterna. (VP) Candy Spark. (3½) Serena Ambicion. | |||
| 29Oct2529Oct25 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.08 | CdCd | 5° | 8½ | 12.15 | 445k | 52.00k | L. Acuña | Embellecida. (½ cp) Candy Spark. (3) Canta Conmigo. | |||
| 13Jul2513Jul25 | PPAL | 1000m | [A] | 0.57.86 | EspEsp | 12° | 13 | 54.65 | 464k | 54k | L. Cordoba | Good Face. (cb) Sam Glory. (2) A Suerte Y Verdad. |
3 |
![]() |
Canta Conmigo
HA 3a (Sep) Stud La Nora
Gouverneur Morris y Ladies First por Grand Reward La Nora Miguel A. Cafere 56.00k - Brian R. Enrique 1pal 1si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ARS $4.365.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| siSI | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ARS $4.365.000 |
| s1200SI-1200 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ARS $4.365.000 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 10Dic2510Dic25 | SSI | 1200m | [A] | 1.09.44 | CdCd | 2° | 4 | 8.85 | 438k | 56.00k | K. Banegas | Colmada De Flores. (4) Canta Conmigo. (VP) Dubai Hit. | |||
| 29Oct2529Oct25 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.08 | CdCd | 3° | 3 | 1.85 | 444k | 56.00k | K. Banegas | Embellecida. (½ cp) Candy Spark. (3) Canta Conmigo. | |||
| 8Oct258Oct25 | SSI | 1200m | [A] | 1.12.52 | CdCd | 2° | 2½ | 4.40 | 442k | 56.00k | K. Banegas | Jordans Love. (2½) Canta Conmigo. (4) Bitter Taste. | |||
| 17Ago2517Ago25 | SSI | 1400m | [P] | 1.25.51 | CdCd | 9° | 10 | 43.60 | 452k | 56.00k | K. Banegas | Philadelphia. (1) Sonrisa Top. (1½) Querida Del Frank. |
4 |
![]() |
Packam
HZ 3a (Oct) Stud Toroquemero
Daddy Long Legs y Polly por Equal Stripes Abolengo Ferro Nicolas Martin 4si 56.00k - Gustavo E. Calvente |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.697.500 |
| siSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.697.500 |
| s1200SI-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.697.500 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 10Dic2510Dic25 | SSI | 1200m | [A] | 1.09.78 | CdCd | 2° | 2 | 7.80 | 490k | 56.00k | G. Calvente | Pilar. (2) Packam. (4) Cata. |
5 |
![]() |
Serena Ambicion
HZ 3a (Ago) Stud El Acuerdo
Lucullan y Stormy Bostera por Bernstein Aloisi Santiago Lautaro O. Ratto 56.00k - Adrian M. Giannetti 1lp 1pal 1si |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $970.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $970.000 |
| s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $970.000 |
| DSC | 55 | Pts | 0 | ||||
| 20Nov2520Nov25 | SSI | 1200m | [A] | 1.10.66 | CdCd | 3° | 3½ | 82.40 | 414k | 56.00k | A. Giannetti | Esperanza Eterna. (VP) Candy Spark. (3½) Serena Ambicion. |
6 |
Miss Money Peny
HZ 3a (Ago) Stud Chanta
Storm Embrujado y Miss Penn por Orpen La Leyenda De Areco Angel A. Sanchez 1si 56.00k - Juan P. Paoloni 1lp 3pal 4si |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ARS $3.600.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $1.200.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 31 | Pts | 0 | ||||
| 14Dic2514Dic25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.13.72 | CdCd | 10° | 20¼ | 13.9 | 456k | 52k | L. Acuña | Nasa Webb. (½ cp) Taylor Bomb. (1¼) Night Escape. | |||
| 8Nov258Nov25 | PPAL | 1200m | [P] | 01.12.68 | CdCd | 3° | 4¾ | 17.1 | 446k | 56k | J. Peralta | Lady Nicolasa. (¾ cp) Pilar. (4¾) Miss Money Peny. | |||
| 11Oct2511Oct25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.11.00 | CdCd | 7° | 15 | 13.4 | 453k | 56k | J. Peralta | Dona Sandra. (3) Presidenta. (7) Empress Girl. | |||
| 26Sep2526Sep25 | PPAL | 1200m | [A] | 01.11.63 | CdCd | 3° | 5½ | 12.35 | 451k | 56.0k | J. Peralta | Eres Mi Religion. (2½) Empress Girl. (5½) Miss Money Peny. | |||
| 1Sep251Sep25 | PPAL | 1000m | [A] | 0.57.37 | CdCd | 4° | 7½ | 27.45 | 452k | 56.0k | J. Peralta | A Suerte Y Verdad. (2) Santa Sonrisa. (4½) Josemma. |
7 |
![]() |
Amiguita Rosarito
HA 3a (Jul) Stud El Currito
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
8 |
Walford Road
HZ 3a (Oct) Stud Speedagro (si)
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
M' Quede Mirandola
HA 3a (Ago) Stud Parque Patricios
Hurricane Cat y Katrina Inc por Include Ibañez, Alberto Cesar María Cristina Muñoz 1si 56.00k - Martin Montoya 3pal 5si |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 25 | Pts | 0 | ||||
| 20Dic2520Dic25 | SSI | 1200m | [P] | 1.11.63 | CdCd | 6° | 13½ | 28.75 | 457k | 53.00k | M. Montoya | Despeinada. (4) Emma. (4) Alma Dulce. |
10 |
![]() |
Escapada Frank
HZ 3a (Jul) Stud Don Gabriel P.
Gidu y Escapista por Equal Stripes Stud Haras Gran Muñeca S.A. Jorge O. Pettinari 1lp |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $0 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| siSI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 17Dic2517Dic25 | SSI | 1000m | [P] | 0.55.51 | CdCd | U° | 29½ | 34.10 | 441k | 56.00k | B. Enrique | Creencia Espiritual. (4) Give It All. (8) La Entusiasmada. | |||
| 27Sep2527Sep25 | SSI | 1000m | [P] | 1.05.96 | CdCd | 8° | 24¼ | 11.65 | 423k | 56.00k | B. Enrique | Sun Is Shinning. (pz) Uptown Funk. (1¼) Caja Sorpresa. | |||
| 5Sep255Sep25 | SSI | 1000m | [P] | 0.59.91 | CdCd | U° | 27½ | 7.90 | 430k | 56.00k | B. Enrique | Dona Cucha. (4) Va Dancer. (4½) Samba Do Brazil. |
11 |
![]() |
Magdalena Soy
HZ 3a (Ago) Stud Doña Petrona
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||