|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $3.500.000 al 1ro - ARS $1.225.000 al 2do - ARS $700.000 al 3ro - ARS $350.000 al 4to - ARS $175.000 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Comedido
MZC 5a (Jul) Stud Mi Antojo
Ellos y Cadarca por Galileo Casabianca Osvaldo D. Castiglioni 57k - Angel I. Yalet 1lp |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ARS $1.176.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ARS $900.000 |
| palPAL | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ARS $900.000 |
| DSC | 127 | Pts | 0 | ||||
| 30Nov2530Nov25 | PPAL | 1300m | [A] | 1.20.20 | CdCd | 3° | 8 | 9.8 | 538k | 57.5k | A. Aserito Maximiliano | Paul Mc. (3) Fair Moon. (8) Comedido. | |||
| 29Sep2529Sep25 | PPAL | 1600m | [A] | 01.39.84 | CdCd | 7° | 5¾ | 6.40 | 543k | 57.0k | F. Lavigna | Curtido Craf. (½ pz) Pequeño Belt. (2¾) Tantos Forasteros. | |||
| 15Sep2515Sep25 | PPAL | 1300m | [A] | 01.18.80 | CdCd | 4° | 6½ | 23.85 | 549k | 57.2k | F. Lavigna | Polirun. (2) Dr Lastgreen. (5) El Chenque. | |||
| 11Sep2411Sep24 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.52 | CdCd | 3° | 4½ | 81.70 | 548k | 57.00k | F. Lavigna | El Arequipeño. (3) Quintero. (4½) Comedido. | |||
| 9Ago249Ago24 | SSI | 1200m | [A] | 1.12.29 | CdCd | U° | 23¾ | 51.50 | 546k | 57.00k | F. Lavigna | Danzante Sky. (5) Time Back. (5¼) Stock Market. |
2 |
![]() |
Jesse James
MA 5a (Oct) Stud Doña Pancha
Captivating Cat y Es Pistolera por Escoltado Doña Pancha Gabriel L. Monteagudo 57k - Gonzalo D. Borda 37lp 25pal 21si |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.225.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ARS $1.420.000 |
| palPAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ARS $1.420.000 |
| p1000PAL-1000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ARS $1.420.000 |
| DSC | 25 | Pts | 0 | ||||
| 12Mar2612Mar26 | PPAL | 1000m | [A] | 0.59.11 | CdCd | 2° | ¾ cp | 2.00 | 559k | 57.0k | G. Borda | Un Relato. (¾ cp) Jesse James. (2¼) Nofuialagala Rap. | |||
| 13Dic2413Dic24 | PPAL | 1000m | [A] | 0.56.50 | CdCd | 6° | 9 | 12.20 | 520k | 57.0k | O. Alderete | Sworn Enemy. (2) Elite Rimout. (3½) Porto Gelato. | |||
| 19Oct2419Oct24 | PPAL | 1000m | [A] | 00.56.00 | CdCd | 5° | 6½ | 19.9 | 546k | 57.4k | G. Borda | El Gran Caballo. (2) Aire Libre. (5) Fire Class. | |||
| 27Jul2427Jul24 | PPAL | 1000m | [A] | 0.56.12 | CdCd | 12° | 14½ | 9.60 | 557k | 57.0k | B. Enrique | Mente Fuerte. (2) Aires De Gloria. (3) Sworn Enemy. |
3 |
Rainbow King
MZ 5a (Oct) Stud La Pava
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Dudoso Malevo
MA 5a (Oct) Stud Don Antonio
Malenchini y Duda San por San Kirico Masama Fabian D. Corrionero 57k - Jairo E. Flores 7lp 3pal 3si |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| p1000PAL-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 645 | Pts | 0 | ||||
| 30Jun2430Jun24 | PPAL | 1000m | [A] | 0.54.85 | CdCd | 8° | 9¾ | 17.85 | 493k | 56k | E. Ortega | Embody. (¾ cp) Cachanovo. (1½) Ruido A Chapas. |
5 |
![]() |
Castelmezzano
MZC 5a (Oct) Stud Arturo H
Angiolo y Smart One por Archipenko Haras La Quebrada S.A. Luis A. Urruti 57k - Roberto M. Torres 1azu 3pal |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.925.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ARS $4.235.000 |
| palPAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ARS $4.235.000 |
| p1000PAL-1000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ARS $3.535.000 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 2Mar262Mar26 | PPAL | 1100m | [A] | 01.05.80 | CdCd | 3° | 2 | 1.75 | 510k | 57.0k | R. Torres | Mr. Armani. (½ cp) Solomun. (2) Castelmezzano. | |||
| 26Ene2626Ene26 | PPAL | 1000m | [A] | 0.58.47 | CdCd | 2° | ½ cp | 10.1 | 513k | 57k | R. Torres | Ideologo Negro. (½ cp) Castelmezzano. (1) Easing Saint. | |||
| 14Dic2514Dic25 | PPAL | 1000m | [A] | 0.58.15 | EspEsp | 2° | 8 | 14.9 | 506k | 60.1k | C. Astudillo | Rey De La Calle. (8) Castelmezzano. (8) Carlitos Kid. |
6 |
![]() |
Nofuialagala Rap
MZ 6a (Nov) Stud La Porfía
Salsero Key y Fast As Wind por Whom El Piamonte Jorge A. Rapalino 55k - Jorge M. Ortiz 3lp 1pal 2si |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ARS $2.050.000 |
| TotTotal | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | ARS $3.642.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $700.000 |
| palPAL | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ARS $1.750.000 |
| p1000PAL-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $700.000 |
| DSC | 8 | Pts | 0 | ||||
| 29Mar2629Mar26 | PPAL | 1100m | [A] | 1.05.70 | CdCd | 3° | 5 | 4.6 | 507k | 52.8k | J. Ortiz | Diego Rey. (2) Easing Saint. (5) Nofuialagala Rap. | |||
| 12Mar2612Mar26 | PPAL | 1000m | [A] | 0.59.11 | CdCd | 3° | 2¼ | 12.80 | 503k | 52.6k | J. Ortiz | Un Relato. (¾ cp) Jesse James. (2¼) Nofuialagala Rap. | |||
| 2Mar262Mar26 | PPAL | 1100m | [A] | 01.05.80 | CdCd | 4° | 2¼ | 58.55 | 509k | 53.3k | J. Ortiz | Mr. Armani. (½ cp) Solomun. (2) Castelmezzano. | |||
| 31Ene2631Ene26 | AAZU | 800m | [A] | 00.46.33 | CdCd | 3° | 3¼ | 11.40 | NSPk | 57k | J. Peralta | Jouffre. (¾ cp) Mr. Armani. (3¼) Nofuialagala Rap. | |||
| 21Dic2521Dic25 | LLP | 1000m | [A] | 1.01.59 | CdCd | 8° | 10 | 8.40 | 508k | 53k | L. Acuña | Rosado Top. (1) Prize Vision. (1¼) Señor Monchi. |
7 |
Avioncito
MZ 5a (Nov) Stud El Malandrin
Trenzado y Franca Horse por Ice Horse Esperanza Jose Oscar Jose O. Esperanza 2pal 57k - Juan Pablo Silva 1pal 2si |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| p1000PAL-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 57 | Pts | 0 | ||||