|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $7.350.000 al 1ro - ARS $2.572.500 al 2do - ARS $1.470.000 al 3ro - ARS $735.000 al 4to - ARS $367.500 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Majestic Rim
HZ 3a (Ago) Stud El Caleruco
Remote y Majestic True por Majestic Warrior Firmamento Juan M. Benesperi 5pal 1si 56k - Juan Cruz Villagra 13lp 26pal 17si |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $7.350.000 |
| TotTotal | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ARS $12.350.600 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $4.000.000 |
| palPAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $11.680.000 |
| p1400PAL-1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $7.350.000 |
| DSC | 36 | Pts | 0 | ||||
| 1Mar261Mar26 | SSI | 1400m | [P] | 1.20.83 | CdCd | 8° | 6 | 14.85 | 448k | 56.00k | J. Villagra | Razones. (pz) Tamarama. (1¾) Pale Ale. | |||
| 18Ene2618Ene26 | PPAL | 1400m | [A] | 01.27.76 | CdCd | 1° | 7 | 8.05 | 463k | 56.7k | J. Villagra | Majestic Rim. (7) Forming. (7¼) Milan Fashion. | |||
| 19Dic2519Dic25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.13.58 | CdCd | 5° | 8½ | 19.80 | 457k | 56k | G. Borda | Centinela Del Mar. (3) Milan Fashion. (5) Biutiful. | |||
| 6Nov256Nov25 | LLP | 1500m | [A] | 01.30.92 | CdCd | 4° | 6 | 6.00 | 450k | 56k | J. Peralta | Noticias. (1) Space Needle. (5) Nevada Top. | |||
| 6Oct256Oct25 | PPAL | 1200m | [A] | 01.13.85 | CdCd | 1° | ¾ cp | 2.80 | 454k | 56.0k | J. Peralta | Majestic Rim. (¾ cp) Pannacotta. (6¾) Musa Con Trenzas. |
2 |
![]() |
Moto Ninja
HZD 3a (Jul) Stud Los Dos Hermanitos
Hat Ninja y Una Moto por Honour and Glory Don Santiago Jean L. Guthmann 1pal 3si 54k - Jorge L. Peralta 10lp 7pal 8si |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ARS $2.766.200 |
| TotTotal | 8 | 2 | 2(1) | 1 | 0 | 3 | ARS $16.949.200 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.260.000 |
| palPAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $10.010.000 |
| p1400PAL-1400 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $7.560.000 |
| DSC | 29 | Pts | 4 | ||||
| 8Mar268Mar26 | SSI | 1200m | [P] | 1.09.23 | CdCd | U° | 7 | 8.85 | 438k | 56.00k | M. Valle | Cata. (pz) Ligera Dream. (1) Sweet Sabrina. | |||
| 14Feb2614Feb26 | PPAL | 1200m | [A] | 1.13.00 | CdCd | 2° | Hco | 18.6 | 443k | 56.1k | M. Valle | Packam. (Hco) Moto Ninja. (4) Emisora Mundial. | |||
| 31Ene2631Ene26 | LLP | 1500m | [A] | 1.32.84 | CdCd | 6° | 4 | 5.05 | 442k | 54.0k | M. Montoya | En La Ribera. (2) Evelia. (2¼) Set For All. | |||
| 17Dic2517Dic25 | SSI | 1400m | [A] | 1.24.11 | CdCd | 6° | 6 | 1.60 | 468k | 56.00k | M. Valle | Esperanza Eterna. (2) Surf End. (2¼) Souq. | |||
| 29Sep2529Sep25 | PPAL | 1400m | [A] | 1.24.56 | CdCd | 1° | 3 | 3.60 | 448k | 56.0k | M. Valle | Moto Ninja. (3) Maquina De Sangre. (5) Sabatini. |
3 |
![]() |
Souq
HZ 3a (Ago) Stud Heritage Stud
Forge y Strike Reward por Grand Reward Heritage Bloodstock S. A. Omar F. Labanca 3pal 6si 54k - Lautaro E. Balmaceda 3lp 4pal 6si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ARS $3.205.000 |
| TotTotal | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ARS $7.691.000 |
| palPAL | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ARS $6.205.000 |
| p1400PAL-1400 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ARS $3.205.000 |
| DSC | 17 | Pts | 0 | ||||
| 20Mar2620Mar26 | PPAL | 1400m | [A] | 01.25.64 | CdCd | 3° | 4 | 12.95 | 460k | 56.0k | L. Balmaceda | Alcala. (2½) Milan Fashion. (4) Souq. | |||
| 9Feb269Feb26 | PPAL | 1400m | [A] | 01.25.87 | CdCd | 3° | 4 | 1.60 | 462k | 56.0k | L. Balmaceda | La Xarxa. (2½) Gazzelle. (4) Souq. | |||
| 18Ene2618Ene26 | PPAL | 1400m | [A] | 01.27.76 | CdCd | 4° | 8¼ | 4.7 | 462k | 56k | L. Balmaceda | Majestic Rim. (7) Forming. (7¼) Milan Fashion. | |||
| 17Dic2517Dic25 | SSI | 1400m | [A] | 1.24.11 | CdCd | 3° | 2¼ | 6.95 | 448k | 56.00k | L. Balmaceda | Esperanza Eterna. (2) Surf End. (2¼) Souq. | |||
| 6Sep256Sep25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.35.72 | ClCl | G1G1 | U° | 31½ | 132.7 | 464k | 56k | L. Balmaceda | Moon Frank. (1) Charm. (3) Mi Confesion. | ||
| (*)7Jul25(*)7Jul25 | PPAL | 1200m | [A] | 1.13.34 | CdCd | 1° | 1½ | 4.50 | 457k | 56.0k | L. Balmaceda | Souq. (1½) Miss Monique. (2¼) Halyna. |
4 |
![]() |
Mazza Sorda
HT 3a (Oct) Stud Rubio B
Gouverneur Morris y Moscada Filly por Not For Sale La Pasión Juan C. Etchechoury 1pal 54k - William Pereyra 2lp 26pal 33si |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $8.655.000 |
| TotTotal | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ARS $10.695.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.360.000 |
| palPAL | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ARS $8.840.000 |
| p1400PAL-1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $6.800.000 |
| DSC | 66 | Pts | 0 | ||||
| 30Ene2630Ene26 | PPAL | 1400m | [A] | 01.25.72 | CdCd | 1° | 3 | 2.6 | 452k | 53.8k | M. Machado | Mazza Sorda. (3) Soñadora Ride. (6) Zurda Que Enamora. | |||
| 7Ene267Ene26 | SSI | 1400m | [A] | 1.23.33 | CdCd | 2° | 1½ | 2.50 | 450k | 56.00k | W. Pereyra | Tamarama. (1½) Mazza Sorda. (1¾) Tattiana Rich. | |||
| 6Sep256Sep25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.36.95 | CdCd | 4° | 7½ | 2.65 | 436k | 56k | W. Pereyra | Sexbomb. (3) Diosa Del Olimpo. (4½) Early Candy. | |||
| 2Ago252Ago25 | PPAL | 1600m | [A] | 1.39.08 | CdCd | 3° | 4½ | 9.05 | 445k | 56k | W. Pereyra | Rosa Eterna. (2) Sexbomb. (4½) Mazza Sorda. |
5 |
![]() |
Habana Y Segurola
HZ 3a (Sep) Stud Juan Antonio
Cosmic Trigger y Idola Total por Easing Along Juan Antonio Juan F. Saldivia 3lp 14pal 20si 54k - Thiago E. Larrea Frutos 2lp 10pal 5si |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $6.500.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $6.500.000 |
| palPAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $6.500.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 23Mar2623Mar26 | PPAL | 1200m | [A] | 1.12.01 | CdCd | 1° | 1½ | 2.15 | 466k | 56.0k | W. Pereyra | Habana Y Segurola. (1½) Emma. (3½) Siempre Sexy. |