Caballo: Five O'clock Tea

Five O'clock Tea (2012) ARG

Roman Ruler (Fusaichi Pegasus) y Teaspoon por Our Emblem
Hembra Zaina 11 años - Julio 22, 2012
Criador: Vacación


Roman Ruler
2002 (USA)
Fusaichi Pegasus 1997
Silvery Swan 1994
Teaspoon
2007 (ARG)
Our Emblem 1991
One Gorgeous 2003


Campaña en Argentina

Stud Los Vascos
Preparador Miguel A. Díaz

Corrió el 2019
Peso físico aproximado 460k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(ARS $)
5 Años 6 0 0 2 2 ARS $57.800
6 Años 5 0 1 1 1 ARS $66.250
TTotal 11 0 1 3 3 ARS $124.050
Hipódromos donde Corrió
PAL, SI

Miguel A. Díaz
F. Riquelme
6May196May19 PPAL CdCd h5-6ap 1200m [A] 01.12.65 Tesorilla Class ARS $0 460k 53.5k F. Riquelme /10 Los Vascos 6,1
21Abr1921Abr19 PPAL CdCd h5-6ap 1400m [A] 01.26.55 10 Forty Alondra ARS $11.000 452k 54.2k F. Riquelme /7 Los Vascos 6,7
15Mar1915Mar19 PPAL CdCd h5-6ap 1400m [A] 01.25.19 Gem Master ARS $22.000 450k 53.2k F. Riquelme /8 Los Vascos 6,4
3Mar193Mar19 PPAL CdCd h5-6ap 1200m [A] 01.12.31 2 Miss Victory ARS $33.250 456k 54.5k F. Riquelme /10 Los Vascos 6,0
11Feb1911Feb19 PPAL CdCd h5-6ap 1100m [A] 01.05.24 Enjoy Me ARS $0 454k 53.5k F. Riquelme /15 Los Vascos 5,5
Martin L. Grimaldi
F. Correa
8Ene188Ene18 PPAL CdCd h5-6ap 1600m [A] 01.37.54 10 Babor ARS $9.500 444k 54k F. Correa /6 Los Vascos 6,4
29Dic1729Dic17 PPAL CdCd h5-6ap 1400m [A] 01.25.97 Luna Local ARS $9.000 440k 53.9k F. Correa /12 Los Vascos 5,8
15Dic1715Dic17 PPAL CdCd h5-6ap 1200m [A] 01.12.25 Bamba Fitz ARS $16.000 444k 53.9k F. Correa /12 Los Vascos 4,8
27Nov1727Nov17 PPAL CdCd h5-6ap 1200m [A] 01.11.73 Adriatic ARS $16.000 436k 54k F. Correa /13 Los Vascos 3,2
Miguel A. Díaz
A. Paez
25Sep1725Sep17 PPAL CdCd h5-6ap 1400m [A] 01.24.42 Luna Local ARS $3.600 435k 55k A. Paez /15 Los Vascos 0,0
1Sep171Sep17 SSI CdCd h5-6ap 1200m [A] 1.12.90 5 Aly Sun 1999 ARS $3.700 439k 57.0k A. Paez /14 Los Vascos 0,0